分享到微信朋友圈 ×
打开微信,点击底部的“发现”,
使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
加载中 ...![]()
今日最新第三套人民币价格数据(2018年9月7日)
今日最新第三套人民币价格数据。
| 第三套人民币类别 | 第三套人民币面值 | 第三套人民币发行年份 | 市场参考价格 | 备注 |
| 壹分 | 0.01元 | 0.4-0.5 | 整包 | |
| 贰分 | 0.02元 | 0.8-1 | 整包 | |
| 伍分 | 0.05元 | 3000-4500 | 整包 | |
| 枣红壹角 | 0.1元 | 500-3000 | 单张 | |
| 背绿水印壹角 | 0.1元 | 3000-25000 | 单张 | |
| 背绿无水印壹角 | 0.1元 | 400-2000 | 单张 | |
| 蓝二冠壹角 | 0.1元 | 1.5万元 | 整捆 | |
| 蓝三冠壹角 | 0.1元 | 1.5万元 | 整捆 | |
| 红二罗壹角 | 0.1元 | 7-10 | 整捆 | |
| 红三罗壹角 | 0.1元 | 10-15 | 整捆 | |
| 红二凸壹角 | 0.1元 | 10-15 | 整捆 | |
| 红三凸壹角水印 | 0.1元 | 60-80 | 整捆 | |
| 二罗马贰角 | 0.2元 | 7-10 | 整捆 | |
| 三罗马贰角 | 0.2元 | 7-10 | 整捆 | |
| 平版伍角 | 0.5元 | 1965年 | 30-35 | 百连 |
| 平版水印伍角 | 0.5元 | 1965年 | 180-330 | 百连 |
| 凸版水印伍角 | 0.5元 | 1965年 | 35-40 | 百连 |
| 二罗马壹元 | 1元 | 1962年 | 30-40 | 百连 |
| 三罗马壹元 | 1元 | 1962年 | 35-50 | 百连 |
| 二罗马伍元 | 5元 | 1960年 | 170-200 | 百连 |
| 三罗马伍元 | 5元 | 1960年 | 180-200 | 百连 |
| 二罗马拾元 | 10元 | 1965年 | 140-170 | 百连 |
| 三罗马拾元 | 10元 | 1965年 | 150-170 | 百连 |
| 三版大全套 | —— | —— | 10000-25000 | 单套 |
温馨提醒:市场行情变化较快,以上第三套人民币收藏价格仅供参考,具体行情报价请根据成交当时钱币的品种、出售还是回收决定。
“西楚财经网”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与
我们联系删除或处理,客服邮箱,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同
其观点或证实其内容的真实性。






