分享到微信朋友圈 ×
打开微信,点击底部的“发现”,
使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
加载中 ...![]()
钱多多团队:焦炭资金主动砸盘
2018年9月7日-中粮期货-钱多多团队-资金流向表

| 品种 | 资金流向 |
| 焦煤 | -1.93 |
| PTA | -1.07 |
| 铁矿石 | -1.07 |
| 天然橡胶 | -0.89 |
| 苹果 | -0.80 |
| 铝 | -0.51 |
| 豆一 | -0.43 |
| 棉花 | -0.41 |
| 玉米 | -0.27 |
| PVC(聚氯乙烯) | -0.17 |
| 锌 | -0.15 |
| 棉纱 | -0.12 |
| 鸡蛋 | -0.12 |
| 动力煤 | -0.02 |
| 锡 | 0.05 |
| 菜油 | 0.08 |
| 棕榈油 | 0.09 |
| 白银 | 0.09 |
| 淀粉 | 0.10 |
| 锰硅 | 0.15 |
| 黄金 | 0.16 |
| 铅 | 0.24 |
| 白糖 | 0.33 |
| 硅铁 | 0.34 |
| 塑料(聚乙烯) | 0.42 |
| PP(聚丙烯) | 0.43 |
| 热轧卷板 | 0.62 |
| 豆油 | 0.64 |
| 玻璃 | 0.66 |
| 菜粕 | 0.75 |
| 镍 | 1.00 |
| 螺纹钢 | 1.03 |
| 铜 | 1.08 |
| 沥青 | 2.80 |
| 豆粕 | 3.10 |
| 甲醇 | 3.58 |
| 焦炭 | 8.37 |
“西楚财经网”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与
我们联系删除或处理,客服邮箱,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同
其观点或证实其内容的真实性。






